Таблицы содержат список разнообразных пищевых продуктов, разбитый на категории. Для каждого продукта указано количество белков, жиров, углеводов и килокалорий в 100 граммах продукта, а также его гликемический индекс.

Если не указано иное, то подразумевается сырой и/или необработанный продукт.

Данные в таблицах не претендуют на абсолютную точность, так как точные значения зависят от большого количества дополнительных параметров.

Белки (Б) — количество белков (г) в 100 граммах продукта;
Жиры (Ж) — количество жиров (г) в 100 граммах продукта;
Углеводы (У) — количество углеводов (г) в 100 граммах продукта;
ккал — количество килокалорий в 100 граммах продукта;
ГИ — гликемический индекс продукта;

Овощи 

Продукт        ккал  ГИ 
Баклажаны 1,2 0,1 5,7 23 15
Горох зеленый 5 0,2 13,7 76 50
Кабачки 0,7 0,3 5 25 15
Капуста белокочанная 1,9 0 5,7 27 15
Капуста пекинская (китайская) 1,2 0 2,5 16 15
Капуста краснокочанная 1,9 0 6,3 34 15
Капуста цветная 2,7 0 5,2 30 15
Картофель 2 0,2 16,5 78 60
Лук репчатый 1,4 0 8,6 40 15
Морковь 1,3 0,1 6,6 31 30
Огурцы 0,7 0.1 2,6 15 15
Перец болгарский 1,2 0 5,3 24 15
Редис 1,3 0 3,8 20 15
Свекла 1,6 0 9,6 44 30
Томат 0,7 0 4,1 20 30
Фасоль белая 7 0,5 16,9 67 35

Фрукты и ягоды 

Продукт        ккал  ГИ 
Абрикос 0,8 0 9,5 42 30
Арбуз 0,7 0,1 8,3 35 75
Айва 0,6 0 9,2 41 35
Ананас 0,3 0 11,7 49 65
Апельсин 0,8 0 8,3 38 35
Банан 1,6 0 21,5 92 65
Виноград 0,5 0 16,8 71 45
Вишня 0,9 0 10,8 46 25
Гранат 0,9 0 11,9 53 35
Грейпфрут 0,8 0 7,5 37 25
Груша 0,5 0 10,5 43 30
Дыня 0,7 0,3 7,3 34 60
Клубника 0,6 0,4 7,5 33 30
Крыжовник 0,8 0 9,4 42 40
Лимон 0,9 0 3,1 30 20
Малина 0,7 0 8,7 42 25
Мандарин 0,9 0 8,1 37 40
Персик 0,9 0 9,7 42 30
Слива 0,8 0 9,7 41 35
Черешня 1,2 0 11,5 52 25
Шелковица 0,6 0 12,6 52 25
Яблоко 0,3 0,3 10,5 48 35

Грибы свежие 

Продукт        ккал  ГИ 
Белые 3,5 1,6 1,8 33 15
Вёшенки 2,8 0,2 6,1 35 15
Грузди 1,8 0,5 0,8 15 15
Лисички 1,5 1 1,7 20 15
Маслята 2,5 0,7 1,6 17 15
Опята 2,3 1 1,5 23 15
Подберезовики 2,1 1 2,3 25 15
Подосиновики 3,3 0,4 2,3 27 15
Шампиньоны 4,3 0,9 1,2 30 15
Шиитаке 2,2 0,5 4,3 31 15

Мясо, птица 

Продукт        ккал  ГИ 
Баранина 16,2 15,3 0 202 ___
Говядина 18,7 14,3 0 204 ___
Крольчатина 25,4 10,6 0 197 ___
Свинина нежирная 16,3 27,9 0 317 ___
Свинина жирная 11,6 49,2 0 487 ___
Телятина 19,8 1,5 0 94 ___
Гусь 15,8 36 0 385 ___
Индейка 20,3 17 0 234 ___
Курица 20,4 8,6 0 161 ___
Цыпленок 18,5 12 0 190 ___
Утка 16,1 49 0 380 ___

Рыба и морепродукты 

Продукт        ккал  ГИ 
Горбуша 21,2 7,1 0 151 ___
Кальмар 18,2 0,2 0 77 ___
Камбала 16 2,5 0 86 ___
Карась 17,5 1,6 0 84 ___
Карп 16 3,5 0 95 ___
Килька 14,3 9,2 0 142 ___
Корюшка 15,3 3,3 0 93 ___
Красноперка 18,5 3,1 0 106 ___
Креветка 18 0,9 0 85 ___
Лещ 17,2 4,2 0 109 ___
Лосось 19,2 13,8 0 200 ___
Минтай 15,7 0,6 0 67 ___
Мойва 13,1 11,7 0 159 ___
Налим 18,6 0,8 0 85 ___
Окунь речной 18,3 0,7 0 80 ___
Осетр 16,5 10,5 0 161 ___
Палтус 18,5 3,2 0 106 ___
Плотва 18,5 0,4 0 108 ___
Сайра 18,3 20,5 0 257 ___
Салака 17,1 5,8 0 124 ___
Сельдь 17,3 19,9 0 248 ___
Семга 20,9 15,3 0 222 ___
Скумбрия 18 9,5 0 158 ___
Сом 16,7 8,4 0 141 ___
Ставрида 18 5,3 0 119 ___
Стерлядь 17,3 6,3 0 126 ___
Судак 19 0,7 0 81 ___
Треска 17,7 0,5 0 76 ___
Тунец 21,7 1,3 0 95 ___
Устрицы 14,4 6,2 0 91 ___
Форель 19,6 2,1 0 99 ___
Хек 16,4 2,3 0 84 ___
Щука 18,2 0,8 0 83 ___

Молочные продукты 

Продукт        ккал  ГИ 
Йогурт 1% 2,6 1 2,6 30 35
Йогурт 6% 5 6 3,5 88 35
Кефир 0% 2,9 0 3,9 29 15
Кефир 3,2% 3 3,2 4,1 57 25
Молоко 0% 2,4 0 4,7 31 30
Молоко 5% 2,8 5 4,6 75 30
Молоко козье 3,1 4,2 4,6 70 32
Ряженка 3,2% 3 3,2 3,5 55 30
Сливки 10% 2,8 10 4,2 120 56
Сливки 35% 2,2 35 3,3 295 56
Сметана 10% 2,8 10 3,4 117 56
Сметана 30% 2,3 30 3,1 292 56
Творог 0% 15 0 1,9 73 30
Творог 20% 16 20 1,5 233 30

Сыры 

Продукт        ккал  ГИ 
Брынза 17,9 20,1 0 253 0
Горгонзола 19,4 31,2 0 358 0
Грана Падано 33 28 0 384 0
Голубые сыры 21 30 0 354 0
Камамбер 20 24 0 296 0
Пармезан 33 28 0 356 0
Рикотта 11 13 3 173 30
Сулугуни 20 23 0 287 0
Тофу 6,8 5 1,8 75 15
Фета 14,2 21,3 4,1 265 55
Филадельфия 5,4 24 3,2 250 45
Чеддер 23,5 30,8 0 371 0

Масла 

Продукт        ккал  ГИ 
Маргарин сливочный 0,4 82,3 0,5 745 ___
Растительные масла* 0 99,5-99,9 0 896-900 ___
Масло сливочное 82,5% 0,6 82,5 0,7 736 ___
Масло топленое 0,3 98,5 0,5 888 ___

 

* Такие растительные масла как арахисовое, горчичное, кедровое, кокосовое, конопляное, кукурузное, кунжутное, льняное, облепиховое, оливковое, пальмовое, подсолнечное, рапсовое, соевое, тыквенное имеют очень схожий состав и калорийность, поэтому были объеденены.

Каши (на воде, без добавок) 

Продукт        ккал  ГИ 
Геркулесовая 2,9 1,4 14,8 83 55
Гороховая 5,8 0,4 14,5 85 25
Гречневая 4,5 2 26 138 50
Кукурузная 1,4 0,2 17,3 87 70
Манная 2,5 0,3 16,6 78 75
Овсяная 2,9 3 15,4 101 60
Перловая 3,1 2 22,8 118 70
Пшеничная 4,4 3,6 25,7 153 50
Пшенная 2,9 2,1 17 100 70
Рисовая 1,5 0,2 17,3 78 80
Чечевичная 6,8 2 13 97 25
Ячневая 1,7 1,6 17 90 50

Соки 

Продукт        ккал  ГИ 
Абрикосовый 0,7 0 11 43 40
Ананасовый 0,2 0,1 11,6 49 50
Апельсиновый 0,8 0,1 10.8 47 45
Виноградный 0,3 0,1 15,4 62 55
Вишневый 0,6 0,1 11 49 40
Гранатовый 0,2 0 14,1 58 35
Лимонный 0,8 0 3,5 18 20
Морковный 1 0,1 9,5 44 40
Персиковый 0,5 0,1 12,8 52 40
Яблочный 0,5 0,3 9,9 42 45

Орехи, сухофрукты 

Продукт        ккал  ГИ 
Арахис 26,2 45,3 9,9 555 20
Грецкий орех 14,8 61,1 10,8 660 15
Изюм 2,5 0 75 333 65
Кешью 20,7 49 22 595 20
Курага 5,5 0,2 58 249 40
Миндаль 18,5 55,9 13,2 626 25
Семена подсолнечника (сушеные) 20,8 52,7 18,8 595 25
Финики 2,5 0,4 69,6 284 70
Фисташки 20 47,5 27 576 15
Яблоки сушеные 2,7 0,1 63,3 60 35

Алкогольные напитки 

Продукт        ккал  ГИ 
Бренди 0 0 0,5-1 225 ___
Вермут 0 0 15,9 155 ___
Вино сухое 0,2 0 0,3 65 45
Вино полусухое 0,3 0 2,5 78 30
Вино десертное 0,5 0 20 175 30
Вино полусладкое 0,2 0 5 88 30
Виски 0 0 0 222 ___
Водка 0 0 0,1-0,4 235 ___
Джин 0 0 0 220 ___
Коньяк 0 0 0,1-1,5 240 ___
Пиво светлое 0-0,8 0 2,5-5 30-45 65
Пиво темное 0,3 0 4-6 35-50 60
Портвейн 0 0 13,8 167 ___
Ром 0 0 0 217-231 ___
Шампанское 0,3 0 5,2 88 ___

Другое 

Продукт        ккал  ГИ 
Квас хлебный 0,2 0 5,1 24 45
Мед 0-0,8 0 74,8-80,5 302-329 85
Мука пшеничная высшего сорта 10,6 1 72,5 329 85
Мука ржаная 6,8 1,2 76,8 321 75
Сахар 0 0 99,7 399 70
Хлеб ржаной 5,7 0,6 45,5 210 50
Хлеб пшеничный 7,7 1,2 51 238 65
Яйцо куриное 12,7 11 0,6 155 50