Таблиці містять список різноманітних харчових продуктів, розбитий по категоріях. Для кожного продукту вказано кількість білків, жирів, вуглеводів і кілокалорій у 100 грамах продукту, а також його глікемічний індекс.
Якщо не вказано інше, то мається на увазі сирий та/або необроблений продукт.
Дані в таблицях не є абсолютно точними, тому що точні значення залежать від великої кількості додаткових параметрів.
Білки (Б) — кількість білків (г) у 100 грамах продукту;
Жири (Ж) — кількість жирів (г) у 100 грамах продукту;
Вуглеводи (В) — кількість вуглеводів (г) у 100 грамах продукту;
ккал — кількість кілокалорій у 100 грамах продукту;
ГІ — глікемічний індекс продукту;
Овочі
Продукт | БілкиБ | ЖириЖ | ВуглеводиВ | ккал | ГІ |
Баклажани | 1,2 | 0,1 | 5,7 | 23 | 15 |
Горох зелений | 5 | 0,2 | 13,7 | 76 | 50 |
Кабачки | 0,7 | 0,3 | 5 | 25 | 15 |
Капуста білокачанна | 1,9 | 0 | 5,7 | 27 | 15 |
Капуста пекінська (китайська) | 1,2 | 0 | 2,5 | 16 | 15 |
Капуста червонокачанна | 1,9 | 0 | 6,3 | 34 | 15 |
Капуста цвітна | 2,7 | 0 | 5,2 | 30 | 15 |
Картопля | 2 | 0,2 | 16,5 | 78 | 60 |
Цибуля ріпчаста | 1,4 | 0 | 8,6 | 40 | 15 |
Морква | 1,3 | 0,1 | 6,6 | 31 | 30 |
Огірки | 0,7 | 0.1 | 2,6 | 15 | 15 |
Перець болгарський | 1,2 | 0 | 5,3 | 24 | 15 |
Редис | 1,3 | 0 | 3,8 | 20 | 15 |
Буряк | 1,6 | 0 | 9,6 | 44 | 30 |
Томат | 0,7 | 0 | 4,1 | 20 | 30 |
Квасоля біла | 7 | 0,5 | 16,9 | 67 | 35 |
Фрукти та ягоди
Продукт | БілкиБ | ЖириЖ | ВуглеводиВ | ккал | ГІ |
Абрикос | 0,8 | 0 | 9,5 | 42 | 30 |
Кавун | 0,7 | 0,1 | 8,3 | 35 | 75 |
Айва | 0,6 | 0 | 9,2 | 41 | 35 |
Ананас | 0,3 | 0 | 11,7 | 49 | 65 |
Апельсин | 0,8 | 0 | 8,3 | 38 | 35 |
Банан | 1,6 | 0 | 21,5 | 92 | 65 |
Виноград | 0,5 | 0 | 16,8 | 71 | 45 |
Вишня | 0,9 | 0 | 10,8 | 46 | 25 |
Гранат | 0,9 | 0 | 11,9 | 53 | 35 |
Грейпфрут | 0,8 | 0 | 7,5 | 37 | 25 |
Груша | 0,5 | 0 | 10,5 | 43 | 30 |
Диня | 0,7 | 0,3 | 7,3 | 34 | 60 |
Полуниця | 0,6 | 0,4 | 7,5 | 33 | 30 |
Аґрус | 0,8 | 0 | 9,4 | 42 | 40 |
Лимон | 0,9 | 0 | 3,1 | 30 | 20 |
Малина | 0,7 | 0 | 8,7 | 42 | 25 |
Мандарин | 0,9 | 0 | 8,1 | 37 | 40 |
Персик | 0,9 | 0 | 9,7 | 42 | 30 |
Слива | 0,8 | 0 | 9,7 | 41 | 35 |
Черешня | 1,2 | 0 | 11,5 | 52 | 25 |
Шовковиця | 0,6 | 0 | 12,6 | 52 | 25 |
Яблуко | 0,3 | 0,3 | 10,5 | 48 | 35 |
Гриби свіжі
Продукт | БілкиБ | ЖириЖ | ВуглеводиВ | ккал | ГІ |
Білі | 3,5 | 1,6 | 1,8 | 33 | 15 |
Гливи | 2,8 | 0,2 | 6,1 | 35 | 15 |
Хрящі-молочники | 1,8 | 0,5 | 0,8 | 15 | 15 |
Лисички | 1,5 | 1 | 1,7 | 20 | 15 |
Маслюки | 2,5 | 0,7 | 1,6 | 17 | 15 |
Опеньки | 2,3 | 1 | 1,5 | 23 | 15 |
Підберезовики | 2,1 | 1 | 2,3 | 25 | 15 |
Красноголовці | 3,3 | 0,4 | 2,3 | 27 | 15 |
Печериці | 4,3 | 0,9 | 1,2 | 30 | 15 |
Шіїтаке | 2,2 | 0,5 | 4,3 | 31 | 15 |
М'ясо, птиця
Продукт | БілкиБ | ЖириЖ | ВуглеводиВ | ккал | ГІ |
Баранина | 16,2 | 15,3 | 0 | 202 | ___ |
Яловичина | 18,7 | 14,3 | 0 | 204 | ___ |
Кролятина | 25,4 | 10,6 | 0 | 197 | ___ |
Свинина нежирна | 16,3 | 27,9 | 0 | 317 | ___ |
Свинина жирна | 11,6 | 49,2 | 0 | 487 | ___ |
Телятина | 19,8 | 1,5 | 0 | 94 | ___ |
Гусак | 15,8 | 36 | 0 | 385 | ___ |
Індичка | 20,3 | 17 | 0 | 234 | ___ |
Куриця | 20,4 | 8,6 | 0 | 161 | ___ |
Курча | 18,5 | 12 | 0 | 190 | ___ |
Качка | 16,1 | 49 | 0 | 380 | ___ |
Риба та морепродукти
Продукт | БілкиБ | ЖириЖ | ВуглеводиВ | ккал | ГІ |
Горбуша | 21,2 | 7,1 | 0 | 151 | ___ |
Кальмар | 18,2 | 0,2 | 0 | 77 | ___ |
Камбала | 16 | 2,5 | 0 | 86 | ___ |
Карась | 17,5 | 1,6 | 0 | 84 | ___ |
Короп | 16 | 3,5 | 0 | 95 | ___ |
Кілька | 14,3 | 9,2 | 0 | 142 | ___ |
Корюшка | 15,3 | 3,3 | 0 | 93 | ___ |
Краснопірка | 18,5 | 3,1 | 0 | 106 | ___ |
Креветка | 18 | 0,9 | 0 | 85 | ___ |
Лящ | 17,2 | 4,2 | 0 | 109 | ___ |
Лосось | 19,2 | 13,8 | 0 | 200 | ___ |
Минтай | 15,7 | 0,6 | 0 | 67 | ___ |
Мойва | 13,1 | 11,7 | 0 | 159 | ___ |
Минь | 18,6 | 0,8 | 0 | 85 | ___ |
Окунь річковий | 18,3 | 0,7 | 0 | 80 | ___ |
Осетер | 16,5 | 10,5 | 0 | 161 | ___ |
Палтус | 18,5 | 3,2 | 0 | 106 | ___ |
Плотва | 18,5 | 0,4 | 0 | 108 | ___ |
Сайра | 18,3 | 20,5 | 0 | 257 | ___ |
Салака | 17,1 | 5,8 | 0 | 124 | ___ |
Оселедець | 17,3 | 19,9 | 0 | 248 | ___ |
Сьомга | 20,9 | 15,3 | 0 | 222 | ___ |
Скумбрія | 18 | 9,5 | 0 | 158 | ___ |
Сом | 16,7 | 8,4 | 0 | 141 | ___ |
Ставрида | 18 | 5,3 | 0 | 119 | ___ |
Стерлядь | 17,3 | 6,3 | 0 | 126 | ___ |
Судак | 19 | 0,7 | 0 | 81 | ___ |
Тріска | 17,7 | 0,5 | 0 | 76 | ___ |
Тунець | 21,7 | 1,3 | 0 | 95 | ___ |
Устриці | 14,4 | 6,2 | 0 | 91 | ___ |
Форель | 19,6 | 2,1 | 0 | 99 | ___ |
Хек | 16,4 | 2,3 | 0 | 84 | ___ |
Щука | 18,2 | 0,8 | 0 | 83 | ___ |
Молочні продукти
Продукт | БілкиБ | ЖириЖ | ВуглеводиВ | ккал | ГІ |
Йогурт 1% | 2,6 | 1 | 2,6 | 30 | 35 |
Йогурт 6% | 5 | 6 | 3,5 | 88 | 35 |
Кефір 0% | 2,9 | 0 | 3,9 | 29 | 15 |
Кефір 3,2% | 3 | 3,2 | 4,1 | 57 | 25 |
Молоко 0% | 2,4 | 0 | 4,7 | 31 | 30 |
Молоко 5% | 2,8 | 5 | 4,6 | 75 | 30 |
Молоко козяче | 3,1 | 4,2 | 4,6 | 70 | 32 |
Ряжанка 3,2% | 3 | 3,2 | 3,5 | 55 | 30 |
Вершки 10% | 2,8 | 10 | 4,2 | 120 | 56 |
Вершки 35% | 2,2 | 35 | 3,3 | 295 | 56 |
Сметана 10% | 2,8 | 10 | 3,4 | 117 | 56 |
Сметана 30% | 2,3 | 30 | 3,1 | 292 | 56 |
Домашній сир 0% | 15 | 0 | 1,9 | 73 | 30 |
Домашній сир 20% | 16 | 20 | 1,5 | 233 | 30 |
Сири
Продукт | БілкиБ | ЖириЖ | ВуглеводиВ | ккал | ГІ |
Бринза | 17,9 | 20,1 | 0 | 253 | 0 |
Горгонзола | 19,4 | 31,2 | 0 | 358 | 0 |
Грана Падано | 33 | 28 | 0 | 384 | 0 |
Блакитні сири | 21 | 30 | 0 | 354 | 0 |
Камамбер | 20 | 24 | 0 | 296 | 0 |
Пармезан | 33 | 28 | 0 | 356 | 0 |
Рікотта | 11 | 13 | 3 | 173 | 30 |
Сулугуні | 20 | 23 | 0 | 287 | 0 |
Тофу | 6,8 | 5 | 1,8 | 75 | 15 |
Фета | 14,2 | 21,3 | 4,1 | 265 | 55 |
Філадельфія | 5,4 | 24 | 3,2 | 250 | 45 |
Чеддер | 23,5 | 30,8 | 0 | 371 | 0 |
Масла
Продукт | БілкиБ | ЖириЖ | ВуглеводиВ | ккал | ГІ |
Маргарин вершковий | 0,4 | 82,3 | 0,5 | 745 | ___ |
Рослинні олії* | 0 | 99,5-99,9 | 0 | 896-900 | ___ |
Масло вершкове 82,5% | 0,6 | 82,5 | 0,7 | 736 | ___ |
Масло топлене | 0,3 | 98,5 | 0,5 | 888 | ___ |
* Такі рослинні олії як арахісова, гірчична, кедрова, кокосова, конопляна, кукурудзяна, кунжутна, льняна, обліпихова, оливкова, пальмова, соняшникова, рапсова, соєва, гарбузова мають дуже схожий склад і калорійність, тому були об'єднані.
Каші (на воді, без домішок)
Продукт | БілкиБ | ЖириЖ | ВуглеводиВ | ккал | ГІ |
Геркулесова | 2,9 | 1,4 | 14,8 | 83 | 55 |
Горохова | 5,8 | 0,4 | 14,5 | 85 | 25 |
Гречана | 4,5 | 2 | 26 | 138 | 50 |
Кукурудзяна | 1,4 | 0,2 | 17,3 | 87 | 70 |
Манна | 2,5 | 0,3 | 16,6 | 78 | 75 |
Вівсяна | 2,9 | 3 | 15,4 | 101 | 60 |
Перлова | 3,1 | 2 | 22,8 | 118 | 70 |
Пшенична | 4,4 | 3,6 | 25,7 | 153 | 50 |
Пшоняна | 2,9 | 2,1 | 17 | 100 | 70 |
Рисова | 1,5 | 0,2 | 17,3 | 78 | 80 |
Сочевична | 6,8 | 2 | 13 | 97 | 25 |
Ячна | 1,7 | 1,6 | 17 | 90 | 50 |
Соки
Продукт | БілкиБ | ЖириЖ | ВуглеводиВ | ккал | ГІ |
Абрикосовий | 0,7 | 0 | 11 | 43 | 40 |
Ананасовий | 0,2 | 0,1 | 11,6 | 49 | 50 |
Апельсиновий | 0,8 | 0,1 | 10.8 | 47 | 45 |
Виноградний | 0,3 | 0,1 | 15,4 | 62 | 55 |
Вишневий | 0,6 | 0,1 | 11 | 49 | 40 |
Гранатовий | 0,2 | 0 | 14,1 | 58 | 35 |
Лимонний | 0,8 | 0 | 3,5 | 18 | 20 |
Морквяний | 1 | 0,1 | 9,5 | 44 | 40 |
Персиковий | 0,5 | 0,1 | 12,8 | 52 | 40 |
Яблучний | 0,5 | 0,3 | 9,9 | 42 | 45 |
Горіхи, сухофрукти
Продукт | БілкиБ | ЖириЖ | ВуглеводиВ | ккал | ГІ |
Арахіс | 26,2 | 45,3 | 9,9 | 555 | 20 |
Волоський горіх | 14,8 | 61,1 | 10,8 | 660 | 15 |
Ізюм | 2,5 | 0 | 75 | 333 | 65 |
Кеш'ю | 20,7 | 49 | 22 | 595 | 20 |
Курага | 5,5 | 0,2 | 58 | 249 | 40 |
Мигдаль | 18,5 | 55,9 | 13,2 | 626 | 25 |
Насіння соняшника (сушене) | 20,8 | 52,7 | 18,8 | 595 | 25 |
Фініки | 2,5 | 0,4 | 69,6 | 284 | 70 |
Фісташки | 20 | 47,5 | 27 | 576 | 15 |
Яблука сушені | 2,7 | 0,1 | 63,3 | 60 | 35 |
Алкогольні напої
Продукт | БілкиБ | ЖириЖ | ВуглеводиВ | ккал | ГІ |
Бренді | 0 | 0 | 0,5-1 | 225 | ___ |
Вермут | 0 | 0 | 15,9 | 155 | ___ |
Вино сухе | 0,2 | 0 | 0,3 | 65 | 45 |
Вино напівсухе | 0,3 | 0 | 2,5 | 78 | 30 |
Вино десертне | 0,5 | 0 | 20 | 175 | 30 |
Вино напівсолодке | 0,2 | 0 | 5 | 88 | 30 |
Віскі | 0 | 0 | 0 | 222 | ___ |
Горілка | 0 | 0 | 0,1-0,4 | 235 | ___ |
Джин | 0 | 0 | 0 | 220 | ___ |
Коньяк | 0 | 0 | 0,1-1,5 | 240 | ___ |
Пиво світле | 0-0,8 | 0 | 2,5-5 | 30-45 | 65 |
Пиво темне | 0,3 | 0 | 4-6 | 35-50 | 60 |
Портвейн | 0 | 0 | 13,8 | 167 | ___ |
Ром | 0 | 0 | 0 | 217-231 | ___ |
Шампанське | 0,3 | 0 | 5,2 | 88 | ___ |
Інше
Продукт | БілкиБ | ЖириЖ | ВуглеводиВ | ккал | ГІ |
Квас хлібний | 0,2 | 0 | 5,1 | 24 | 45 |
Мед | 0-0,8 | 0 | 74,8-80,5 | 302-329 | 85 |
Борошно пшеничне вищого ґатунку | 10,6 | 1 | 72,5 | 329 | 85 |
Борошно житнє | 6,8 | 1,2 | 76,8 | 321 | 75 |
Цукор | 0 | 0 | 99,7 | 399 | 70 |
Хліб житній | 5,7 | 0,6 | 45,5 | 210 | 50 |
Хліб пшеничний | 7,7 | 1,2 | 51 | 238 | 65 |
Яйце куряче | 12,7 | 11 | 0,6 | 155 | 50 |